№ | 日付 | 内容 | 球場 | 結果 | スコア | 対戦相手 | 備考 |
10 | 3/20 | 練習試合 | 大谷球場 | ★ | 4-8 | 草津シニア | |
9 | ★ | 1-2 | |||||
8 | ☆ | 4-3 | |||||
7 | 3/13 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 10-9 | 滋賀草津ボーイズ | |
6 | ★ | 4-5 | |||||
5 | ☆ | 5-1 | |||||
4 | 2/13 | 練習試合 | おくのの | ★ | 3-19 | 滋賀野洲ボーイズ | |
3 | ★ | 5-7 | |||||
2 | 1/30 | 練習試合 | ゴーシュー | ★ | 6-10 | 滋賀栗東ボーイズ | |
1 | 1/29 | 練習試合 | 近江ボーイズ専用 | △ | 3-3 | 近江ボーイズ |
№ | 日付 | 内容 | 球場 | 結果 | スコア | 対戦相手 | 備考 |
60 | 12/4 | 武井杯 | 河南総合 | ★ | 2-10 | 北摂シニア | 1回戦 |
59 | 11/28 | 練習試合 | 永平寺緑の村 | ★ | 3-6 | 福井永平寺シニア | |
58 | ★ | 0-6 | |||||
57 | 11/23 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 9-8 |
京都シニア |
|
56 | ★ |
1-6 |
|||||
55 | ★ | 0-4 | |||||
54 | 11/3 | 練習試合 | おくのの | ★ | 2-7 | 福井嶺北シニア | |
53 | ★ | 4-10 | |||||
52 | ★ | 6-12 | |||||
51 | 10/24 | 1年近畿大会 | 大津北専用 | ★ | 0-7 | 守山シニア | 1回戦 |
50 | 10/9 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 10-2 | 尼崎西シニア | |
49 | △ | 8-8 | |||||
48 | ☆ | 2-0 | |||||
47 | 10/3 | 練習試合 | すこやか | ★ | 2-7 | 草津シニア | |
46 | ★ | 4-9 | |||||
45 | ☆ | 9-3 | |||||
44 | 9/11 | 練習試合 | 近江ボーイズ専用 | ★ | 0-4 | 近江ボーイズ | |
43 | ★ | 1-6 | |||||
42 | 8/29 | 練習試合 | 平谷球場 | ★ | 2-14 | 草津ボーイズ | |
41 | ★ | 3-9 | |||||
40 | ★ | 4-8 | |||||
39 | 8/21 | 練習試合 | 大和高田専用 | ★ | 2-6 | 大和高田シニア | |
38 |
★ |
3-7 | |||||
37 | 8/9 | 練習試合 | おくのの | △ | 5-5 | 奥伊勢松阪シニア | |
36 | ★ | 1-9 | |||||
35 | 8/7 | 練習試合 | おくのの | ★ | 3-5 | 亀岡シニア | |
34 | ☆ | 5-4 | |||||
33 | 7/31 | 京都市長杯 | おくのの | ★ | 4-19 | 宝塚シニア | 予選リーグB |
32 | ★ | 5-9 |
大阪交野シニアB |
||||
31 | 横大路 | ☆ | 3-1 | 津シニア | 予選リーグA | ||
30 | ☆ |
10-4 |
南京都・奈良中央・京都北合同 | ||||
29 | 7/24 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 12-8 | 京都ブラックスヤング | |
28 | ★ | 3-10 | |||||
27 | 7/11 | 練習試合 | 郡山シニア専用 | ☆ | 8-3 | 郡山シニア | |
26 | 6/26 | 練習試合 | レイカーズ専用 | ★ | 3-5 | 大津瀬田ボーイズ | |
25 | ☆ | 6-1 | |||||
24 | 6/13 | 練習試合 | 希望が丘 | ★ | 1-4 | 甲賀シニア | |
23 | ★ | 3-14 | 草津シニア | ||||
22 | 6/5 | 練習試合 | 嶺南敦賀専用 | ☆ | 9-7 | 嶺南敦賀シニア | |
21 | ☆ | 8-6 | |||||
20 | 5/29 | 練習試合 | すこやか | ★ | 4-5 | 高槻シニア | |
19 | ★ | 0-6 | |||||
18 | ☆ | 7-6 | |||||
17 | 5/22 | 練習試合 | 近江ボーイズ専用 | ★ | 0-10 | 近江ボーイズ | |
16 | 5/15 | 高槻市長杯 | 三木防災公園 | ★ | 1-11 | 神戸中央シニア |
準決勝(A) |
15 | 5/9 | 練習試合 | 野洲ボーイズ専用 | ☆ | 1-12 | 滋賀野洲ボーイズ | |
14 | ☆ | 9-1 | |||||
13 | 5/4 | 練習試合 | おくのの | ★ | 4-9 | 東近江シニア | |
12 | ☆ | 11-1 | |||||
11 | 5/3 | 高槻市長杯 | 共栄第二グランド | ☆ | 4-3 | 三田シニア | 準々決勝(A) |
10 | 4/25 | 大津北専用 | ★ | 0-17 | 高槻シニア | 予選リーグ(B) | |
9 | ☆ | 15-10 | 大津北シニア | ||||
8 | 4/24 | おくのの | ☆ | 5-3 | 東大阪シニア | 予選リーグ(A) | |
7 | ☆ | 9-8 | 大阪鶴見シニア | ||||
6 | 4/18 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 10-9 | 草津シニア | |
5 | ★ | 3-13 | |||||
4 | 4/11 | 練習試合 | おくのの | ★ | 4-18 | 守山シニア | |
3 | ☆ | 7-4 | |||||
2 | ★ | 4-10 | |||||
1 | 3/27 | 練習試合 | 近江ボーイズ専用 | ★ | 5-6 | 近江ボーイズ |