№ | 日付 | 内容 | 球場 | 結果 | スコア | 対戦相手 | 備考 |
45 | 11/15 | 練習試合 | 大谷球場 | ☆ | 20-2 | 東大阪シニア | |
44 | ★ | 0-5 | |||||
43 | 11/1 |
マザーレイク杯 親善試合 |
大津北シニア 専用球場 |
☆ | 13-3 | 三重関シニア | |
42 | ☆ | 11-1 | 高島シニア | ||||
41 | 10/31 | マザーレイク杯 | 湖東スタジアム | ★ | 7-8 | 近江八幡シニア | 予選L |
40 | ★ | 0-3 | 京都シニア | 予選L | |||
39 | 10/25 | 練習試合 | おくのの | ★ | 2-8 | 奈良中央シニア | |
38 | ☆ | 8-5 | |||||
37 | ☆ | 9-4 | |||||
36 | 10/18 | 練習試合 |
五條専用JFK 福神グランド |
☆ | 8-1 | 五條シニア | |
35 | ☆ | 5-3 | |||||
34 | ★ | 5-13 | |||||
33 | 10/11 | 関西秋季大会 |
大阪シティ |
★ | 5-6 | 吹田シニア | 1回戦 |
32 | 9/26 | 練習試合 | おくのの | ★ | 0-3 | 京都ブラックス | |
31 | ☆ | 10-2 | 守山シニア | ||||
30 | 9/22 | 練習試合 | 勢和台 | ☆ | 6-4 | 奥伊勢松阪シニア | |
29 | ★ | 6-7 | |||||
28 | 9/21 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 6-5 | 滋賀南シニア | |
27 | 9/20 |
関西秋季大会 滋賀ブロック予選 |
おくのの | ☆ | 3-2 | 草津シニア | 決勝 |
26 | 9/5 | 浅井球場 | ☆ | 18-1 | 高島シニア | 2回戦 | |
25 | 8/29 | 浅井球場 | ☆ | 9-2 | 東近江シニア | 1回戦 | |
24 | 8/22 | 練習試合 | 大谷公園 | △ | 13-13 | 三田シニア | |
23 | ☆ | 22-1 | |||||
22 | ★ | 2-7 | |||||
21 | 8/15 |
大和高田杯 親善試合 |
北大和グランド | ★ | 0-3 | 生駒シニア | |
20 | ★ | 2-4 | 亀岡シニア | ||||
19 | 8/14 | 大和高田杯 |
五條専用JFK 福神グランド |
☆ | 6-4 | 兵庫北摂シニア | 予選L |
18 | ★ | 1-6 | 五條シニア | 予選L | |||
17 | 8/9 | 練習試合 | 愛知川グランド | ☆ | 13-3 | 滋賀野洲ボーイズ | |
16 | △ | 3-3 | |||||
15 | 8/2 | 練習試合 |
ゴーシュー グランド |
☆ | 5-4 | 滋賀栗東ボーイズ | |
14 | ★ | 2-6 | |||||
13 | 7/26 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 6-3 | 高槻シニア | |
12 | ☆ | 12-3 | |||||
11 | 7/24 | 練習試合 |
オール枚方専用 亀岡グランド |
★ | 5-6 | 枚方ボーイズ | |
10 | ★ | 3-11 | |||||
9 | ★ | 2-4 | |||||
8 | 7/23 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 11-1 | 滋賀南郷ボーイズ | |
7 | 7/12 | 練習試合 | 嶺南敦賀専用G | ☆ | 15-4 | 嶺南敦賀シニア | |
6 | ★ | 3-4 | |||||
5 | 6/21 | 練習試合 | 大谷公園 | ★ | 1-8 | 草津シニア | |
4 | ☆ | 6-4 | 甲賀シニア | ||||
3 | 6/7 | 練習試合 | 郡山シニア専用 | ☆ | 3-2 | 郡山シニア | |
2 | 3/15 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 9-6 | 京都シニア | |
1 | 2/23 | 練習試合 | 京都先端科学大 | ★ | 4-9 | 亀岡シニア |
№ | 日付 | 内容 | 球場 | 結果 | スコア | 対戦相手 | 備考 |
18 | 11/9 | 練習試合 | おくのの | ★ | 0-20 | 奈良西シニア | |
17 | 10/27 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 16-14 | 長浜シニア | |
16 | 9/28 | 練習試合 | 嶺南敦賀専用 | ☆ | 17ー1 | 嶺南敦賀シニア | |
15 | ☆ | 20-0 | |||||
14 | 9/22 | 練習試合 | おくのの | ★ | 4-7 |
愛知豊橋シニア |
|
13 | 8/11 | 練習試合 | 郡山シニア専用 | ☆ | 7-0 | 郡山シニア | |
12 | 7/28 | 練習試合 | 橿原磯城専用 | ☆ | 2-1 |
橿原磯城シニア |
|
11 | 7/21 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 9-0 | 各務原シニア | |
10 | ★ | 6-9 | |||||
9 | 5/12 | 練習試合 | おくのの | ★ | 5-9 | 奥伊勢松阪シニア | |
8 | 5/5 |
嶺南敦賀 1年生大会 |
嶺南敦賀専用 |
△ | 2-2 | 奈良シニア | 親善試合 |
7 | 5/4 | 桜橋 | ★ | 0-10 | 福井嶺北シニア | 1回戦 | |
6 | 4/27 |
高槻市長杯 1年生大会 |
市島 | ★ | 0-16 | 兵庫北摂シニア | リーグ2戦目 |
5 | ☆ | 12-5 | 兵庫播磨シニア | リーグ1戦目 | |||
4 | 4/14 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 5-2 | 草津シニア | |
3 | ☆ | 3-2 | |||||
2 | 3/31 | 練習試合 | 上野カプコンG | ☆ | 11-0 | 奈良中央シニア | |
1 | 3/24 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 13-2 | 高島シニア |
※1年近畿大会は甲賀シニアと滋賀南シニアに分散して参加のため、チーム成績には入れず。