現在、2年生…18名
1年生…13名
計 …31名で活動しております。
☆…主将、★…副主将
No. | 名前 | 中学校 | 出身チーム | |
☆ | 31 | 青山 琢夢 | 愛東 | ジュニア愛東 |
27 | 石城 大和 | 甲南 | 甲南野球スポーツ少年団 | |
★ | 9 | 伊藤 要 | 水口 | 水口少年野球団 |
5 | 上田 淳也 | 愛東 | ジュニア愛東 | |
77 | 大澤 憧也 | 八幡東 | 金田スポーツ少年団 | |
8 | 喜多 健斗 | 野洲北 | 近江富士ボーイズスポーツ少年団 | |
23 | 久保田 凌生 | 朝桜 | 蒲生少年野球クラブ | |
25 | 佐川 輝帆 | 朝桜 | 蒲生少年野球クラブ | |
4 | 白井 春翔 | 野洲北 | 近江富士ボーイズスポーツ少年団 | |
0 | 高橋 想成 | 彦根東 | 佐和山スポーツ少年団 | |
6 | 谷澤 舞颯 | 彦根 | 高宮スポーツ少年団 | |
26 | 辻 果愛 | 秦荘 | 秦荘スポーツ少年団 | |
2 | 畠 幸輝 | 秦荘 | 秦荘スポーツ少年団 | |
13 | 松村 諭 | 甲南 | 甲南野球スポーツ少年団 | |
★ | 11 | 南 琉人 | 土山 | 土山・山内スポーツ少年団 |
14 | 森下 瑞暉 | 野洲北 | 近江富士ボーイズスポーツ少年団 | |
3 | 山口 楽人 | 永源寺 | 永源寺リトルスターズ | |
56 | 山口 想太 | 永源寺 | 永源寺リトルスターズ |
No. | 名前 | 中学校 | 出身チーム | |
7 | 秋岡 凛太朗 | 聖徳 |
布引ハンターズ |
|
52 | 井上 遙 | 野洲北 | 近江富士ボーイズスポーツ少年団 | |
1 | 奥村 仁 | 八幡 | 八幡シャークス | |
66 | 小野 浩斗 | 多賀 | YK野球塾 | |
22 | 坂本 天成 | 朝桜 | 蒲生少年野球クラブ | |
88 | 竹内 海翔 | 彦根東 | 佐和山スポーツ少年団 | |
24 | 田島 承太郎 | 甲良 | マナブース | |
20 | 立石 真太郎 | 聖徳 | 八日市北BCスポーツ少年団 | |
18 | 辻 慶大 | 朝桜 | 蒲生少年野球クラブ | |
36 | 野村 青葉 | 彦根東 | 河瀬スポーツ少年団 | |
16 | 平井 雄心 | 八幡東 | 金田スポーツ少年団 | |
32 | 保坂 健斗 | 聖徳 |
布引ハンターズ |
|
65 | 横田 悟 | 彦根中央 |
平田スポーツ少年団 |